Котлы газовые средней мощности предназначены для отопления любых производственных и жилых объектов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с принудительной циркуляцией теплоносителя с отрытым или закрытым расширительным баком. Оборудование может применяться как самостоятельно, так и формате каскада из нескольких котлов отдельно или в составе котельной. Котлы этой серии производятся на заводе в России на базе российских комплектующих.
Наименование показателя | Ед. изм. | КС-Г-35 | КС-Г-40 | КС-Г-50 | КС-Г-63 | КС-Г-80 | КС-Г-100 | КС-Г-150 | КС-Г-200 |
Номинальная мощность котла | кВт | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 |
КПД котла | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,6 | 90,8 | 90,7 | 90,2 | 90,2 |
Отапливаемая площадь | м2 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1500 | 2000 |
Отапливаемый объем | м3 | 875 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2400 | 4050 | 5400 |
Объем теплоносителя в котле | Л | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | — | — |
Давление газа перед котлом | кПа | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 1,2 – 1,7 | 1,5 – 2,0 | 1,5 – 2,0 |
Расход газа | м3 | 3,8 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 9,6 | 10,8 | 16,5 | 22,0 |
Габаритные размеры | мм | ||||||||
· Длина | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 806 | 806 | |
· Ширина | 434 | 504 | 574 | 644 | 714 | 784 | 994 | 1204 | |
· Высота | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1119 | 1119 | |
Разряжение в дымоходе | Па | 5 — 30 | 5 – 30 | 5 — 30 | 5 — 30 | 5 — 30 | 5 — 30 | 10 — 30 | 10 — 30 |
Рабочее давление в системе | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Температура теплоносителя | °С | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 | 50 — 95 |
Вес котла (без воды) | кг | 120 | 131 | 153 | 173 | 191 | 208 | 298 | 330 |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Котлы газовые средней мощности предназначены для отопления жилых зданий, производственных помещений, зданий социально-культурного и общественного назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с принудительной циркуляцией теплоносителя с отрытым или закрытым расширительным баком. Могут применяться как самостоятельный прибор, так и имеют возможность работы в каскаде из нескольких котлов отдельно или в составе котельной.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Котлы газовые средней мощности применяются там, где нет возможности подключиться к сети центрального отопления, либо подключение к ней слишком дорого. Ввиду широкого диапазона мощности котлов (от 35 до 200 кВт), их применение возможно как для отопления жилых домов, так и на промышленных объектов или зданий общественного назначения. Возможность работы нескольких котлов в каскаде позволяет применять их в составе котельной или автономного источника теплоснабжения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимуществами газовых котлов средней мощности является:
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.