Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Устанавливаются перед бытовыми регуляторами давлеия газа с расходом до 75 нм3/час и предназначены для очистки газа. Степень фильтрации 50 мкм.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ РЕД | ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ РЕД-20-H-P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ РЕД | ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ РЕД-25 (40;50) |
Наименование параметра | Величина параметра или примечание |
Фильтр газовый РЕД-20-H—P | |
· Производитель | ООО «ПЛЕКСОР», РОССИЯ |
· Поставщик – Официальный дистрибьютор | ООО «ТЕРМОГАЗ», г. Волгоград ИНН 3444112696 |
Максимальное рабочее давление на входе, Рu max | 0,6 МПа |
Номинальный диаметр DN | DN20 |
Максимальная пропускная способность, Qmax | 75 нм3/ч
|
Степень фильтрации не менее 99% частиц имеющих линейные размеры превышающие | 50 мкм |
Температура рабочей среды, TS | от -40°С до + 60°С |
Температура окружающей среды, TS | от -40°С до + 80°С |
Способ присоединения к трубопроводу | Резьбовой по ГОСТ 6357-81 |
Назначенный срок службы | 15 лет |
Область применения | Легко интегрируются в состав ГРПШ, ШРП, ГРП, ГРПБ, ПГБ, ГРУ, БМК, ТКУ, АБМК и всех других узлов редуцирования давления газа любого производителя и поставщика ПРГ |
Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
---|
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.